法蘭材質(zhì)詳解
-
1、鋼制管法蘭用材料(GB/T 9124—2010)
PN標記的鋼制管法蘭用材料見表3-177;class記的鋼制管法蘭用材料見表3-178。 法蘭材料的化學成分、力學性能、使用溫度和其他技術(shù)要求應符合表3-177和表3-178中有 關(guān)標準的規(guī)定。
2、大直徑鋼制管法蘭用材料
大直徑鋼制管法蘭用材料見表3-179。法蘭材料的化學成分、力學性能、使用溫度和其 他技術(shù)要求應符合表3-179中有關(guān)標準的規(guī)定。
3、鋼制管法蘭用鍛件
鋼制管法蘭(含大直徑法蘭)用鍛件(包括鍛軋件)的級別及技術(shù)要求參照JB 4726《壓 力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件》、JB 4727《低溫壓力容器用低合金鋼鍛件》JB 4728《壓力 容器用不銹鋼鍛件》標準,并且應符合如下規(guī)定:
(1) 公稱壓力為PN 2.5~PN 16及Class 150的法蘭用低碳鋼和奧氏體不銹鋼鍛件,允 許采用I級鍛件。
(2) 符合下列情況之一者,法蘭用鍛件應符合HI級或ni級以上鍛件的要求:
1) 公稱壓力為大于等于PN 100及大于等于Class 600的法蘭用鍛件;
2) 公稱壓力為大于等于PN 63及大于等于Class 300的法蘭用鉻鉬鋼鍛件;
3) 公稱壓力為大于等于PN 63及大于等于Class 300且工作溫度小于等于一20 °C的 法蘭用鐵素體鋼鍛件。
(3) 其他法蘭用鍛件應符合n級或n級以上的鍛件的要求。
4、幾點說明
3) 表3-177、表3-178和表3-179給出了法蘭的主要材料,并沒有涉及法蘭材料的選用 準則,用戶應考慮材料在實際使用過程中性能變壞的可能性。用戶應注意碳化物相轉(zhuǎn)變成 石墨,鐵素體材料的過分氧化,奧氏體材料對晶間腐蝕的敏感性等問題。
4) 當使用條件對材料具有某些特定的要求時,如需要材料進行特定的熱處理,則用戶 應在訂貨合同中說明。
5) 材料的力學性能應從代表材料的最終熱處理狀態(tài)的試樣中獲得。
表3-177 PN標記的鋼制管法蘭用材料(GB/T 9124—2010)
|
材料 組別 |
鍛件 | 板材 | 鑄件 | 鋼管 | ||||
| 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | |
| 1 | — | — |
Q235A Q235B |
GB/T 700 | — | — | — | — |
| A級鋼 | GB 712 | |||||||
| 2 | 20 | JB 4726 | 20 | GB/T 711 | WCA | GB/T 12229 | — | 一 |
| Q245R | GB 713 | |||||||
| 09MnNiD | JB 4727 | 09MnNiDR | GB 3531 | LCA | JB/T 7?48 | — | — | |
| 3 | A105 | GB/T 12228 | Q345R | GB 713 | WCB | GB/T 12229 | — | — |
| 16Mn | JB 4726 | |||||||
| 15MnV | JB 4726 | Q370R | GB 713 | |||||
| 16MnD | JB 4727 | 16MnDR | GB 3531 | LCB | JB/T 7248 | — | — | |
| 3 | — | — | — | WCC | GB/T 12229 | — | 一 | |
| 4 | 2OMnMo | JB 4726 | — | — | WC1 | JB/T 5263 | — | 一 |
| ZG19MoG | GB/T 16253 | — | — | |||||
| 2OMnMoD | JB 4727 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 15CrMo | JB 4726 | 15CrMoR | GB 713 | ZG15CrlMoG | GB/T 16253 | — | — |
| WC6 | JB/T 5263 | — | — | |||||
| 6 | 12Cr2Mol | JB 4726 | 12Cr2MolR | GB 713 | ZG12Cr2MolG | GB/T 16253 | — | — |
| WC9 | JB/T 5263 | — | — | |||||
| 6 | lCr5Mo | JB 4726 | — | — | ZG16Cr5MoG | GB/T 16253 | — | — |
| 7 | — | — | — | — | LCC | JB/T 7248 | — | — |
| 7 | 08MnNiCrMoVD | JB 4727 | — | — | ZG24Ni2MoD | GB/T 16253 | — | — |
| — | — | — | — | LC2 | JB/T 7248 | — | — | |
| 材料 | 鍛 | 件 | 板材 | 鑄件 | 鋼 | 管 | ||
| 組別 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 |
| — | — | — | — | LC3 | JB/T 7248 | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | LC4 | JB/T 7248 | — | — |
| — | — | — | LC9 | JB/T 7248 | — | — | ||
| 9 | C12A | JB/T 5263 | ||||||
| ZG14Cr9MolG | GB/T 16253 | |||||||
| 10 | OOCrl9NilO | JB 4728 | 022Crl9Nil0 | GB/T 4237 | CF3 | GB/T 12230 | 00Crl9Nil0 | GB/T 14976 |
| 10 | — | — | 022Crl9Nil0N | GB/T 4237 | — | — | 00Crl8Nil0N | GB/T 14976 |
| 11 | 0Crl8Ni9 | JB 4728 | 06Crl9Nil0 | GB/T 4237 | CF8 | GB/T 12230 | 0Crl8Ni9 | GB/T 14976 |
| 12 | OCrl8NilOTi | JB 4728 | 06Crl8NillTi | GB/T 4237 | ZG08Crl8Ni9Ti | GB/T 12230 | 〇Crl8Nil〇Ti | GB/T 14976 |
| — | — | 06Crl8NillNb | GB/T 4237 | ZG08Cr20Nil0Nb | GB/T 16253 | 0Crl8NillNb | GB/T 14976 | |
| 00Crl7Nil4Mo2 | JB 4728 | 022Crl7Nil2Mo2 | GB/T 4237 | CF3M | GB/T 12230 | 00Crl7Nil4Mo2 | GB/T 14976 | |
| 13 | ZG03Crl9NillMo2 | GB/T 16253 | ||||||
| — | — | 022Crl9Nil3Mo3 | GB/T 4237 | ZG03Crl9NillMo3 | GB/T 16253 | 00Crl9Nil3Mo3 | GB/T 14976 | |
| — | — | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | GB/T 4237 | — | 一 | — | — | |
| 13 | — | — | 022Crl7Nil2Mo2N | GB/T 4237 | — | — | 00Crl7Nil3Mo2N | GB/T 14976 |
| — | — | 022Crl9Nil6Mo5N | GB/T 4237 | — | — | — | — | |
| 〇Crl7Nil2Mo2 | JB 4728 | 06Crl7Nil2Mo2 | GB/T 4237 | CF8M | GB/T 12230 | 0Crl7Nil2Mo2 | GB/T 14976 | |
| 14 | ZG07Crl9NillMo2 | GB/T 16253 | ||||||
| — | — | 06Crl9Nil3Mo3 | GB/T 4237 | ZG07Crl9NillMo3 | GB/T 16253 | 0Crl9Nil3Mo3 | GB/T 14976 | |
| 0Crl8Nil2Mo2Ti | JB 4728 | 06Crl7Nil2Mo2Ti | GB/T 4237 | ZG08Crl8Nil2Mo2Ti | GB/T 12230 | 0Crl8Nil2Mo2Ti | GB/T 14976 | |
| 1 | — | — | 06Crl7Nil2Mo2Nb | GB/T 4237 | ZG08Crl9NillMo2Nb | GB/T 12230 | — | — |
| — | — | 022Cr22Ni5Mo3N | GB/T 4237 | — | — | — | — | |
| — | — | 022Cr23Ni5Mo3N | GB/T 4237 | — | — | — | — | |
|
材料 組號 |
材料類別 | 鍛件 | 鑄件 | 板材 | |||
| 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | ||
| 1.0 | C-Si | Q235A | GB/T 3274 GB/T 700 | ||||
| Q235B | |||||||
| 20 | GB/T 699 JB 4726 | WCA | GB/T 12229 | 20 | GB/T 711 | ||
| Q245R | GB 713 | ||||||
| 1.1 | C-Si | A105 | GB/T 12228 | WCB | GB/T 12229 | — | |
| C-Mn-Si | 16Mn | JB 4726 | |||||
| 1.2 | C-Mn-Si | 一 | wcc | GB/T 12229 | Q345R | GB 713 | |
| C-Mn-Si | LCC | JB/T 7248 | |||||
| 2lAN\ | LC2 | JB/T 7248 | |||||
| 3KNi | 1X3 | JB/T 7248 | |||||
| 1.3 | C-Si | 一 | LCB | JB/T 7248 | |||
| C-Mn-Si | 16MnD | JB 4727 | 16MnDR | GB 3531 | |||
| OK Mo | WC1 | JB/T 5263 | |||||
| LC1 | JB/T 7248 | ||||||
| 1.4 | Mn-Ni | 09MnNiD | JB 4727 | ? | 一 | 09MnNiDR | GB 3531 |
| 1.9 | lKCr-^Mo | HCrlMo | JB 4726 | WC6 | JB/T 5263 | 14CrlMoR | GB 713 |
| 1. 10 | 2KCr-lMo | 12Cr2Mol | JB 4726 | WC9 | JB/T 5263 | 12Cr2MolR | GB 713 |
| ZG12Cr2MolG | GB/T 16253 | ||||||
| 1. 13 | 5Cr-MMo | lCr5Mo | JB 4726 | ZG16Cr5MoG | GB/T 16253 | ||
| 1. 14 | 9Cr-lMo | ZG14Cr9MolG | GB/T 16253 | ||||
| 材料 | 材料類別 | 鍛件 | 鑄件 | 板材 | |||
| 組號 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | |
| 1. 15 | 9Cr-lM〇-V | — | — | C12A | JB/T 5263 | — | — |
| 1. 17 | lCr-^Mo | 15CrMo | JB 4726 | ZG15CrlMoG | GB/T 16253 | 15CrMoR | GB 713 |
| 2. 1 | 18Cr-8Ni | 0Crl8Ni9 | JB 4728 | CF8 | GB/T 12230 | 06Crl9Nil0 | GB/T 4237 |
| 一 | — | CF3 | GB/T 12230 | — | — | ||
| 16Cr-12Ni-2Mo | 0Crl7Nil2Mo2 | JB 4728 | CF8M | GB/T 12230 | 06Crl7Nil2Mo2 | GB/T 4237 | |
| 2.2 | — | — | CF3M | GB/T 12230 | — | — | |
| 18Cr-13Ni-3Mo | 06Crl9Nil3Mo3 | GB/T 1220 | — | — | 06Crl9Nil3Mo3 | GB/T 4237 | |
| 18Cr-8Ni | 00Crl8Nil0 | JB 4728 | — | — | 022Crl9Nil0 | GB/T 4237 | |
| 2.3 | 16Cr-12Ni-2Mo | 00Crl7Nil4Mo2 | JB 4728 | — | — | 022Crl7Nil2Mo2 | GB/T 4237 |
| 18Cr-13Ni-3Mo | 022Crl9Nil3Mo3 | GB/T 1220 | — | — | 022Crl9Nil3Mo3 | GB/T 4237 | |
| 2.4 | 18Cr-10Ni-Ti | 0Crl8Nil0Ti | JB 4728 | ZG08Crl8Ni9Ti | GB/T 12230 | 06Crl8NillTi | GB/T 4237 |
| ZG12Crl8Ni9Ti | |||||||
| 2.5 | 18Cr-10Ni-Cb | 06Crl8NillNb | GB/T 1220 | — | — | 06Crl8NillNb | GB/T 4237 |
| 2.6 | 23Cr-12Ni | — | — | — | — | 06Cr23Nil3 | GB/T 4237 |
| 2.7 | 25Cr-20Ni | 06Cr25Ni20 | GB/T 1220 | — | — | 06Cr25Ni20 | GB/T 4237 |
| 22Cr-5Ni-3Mo-N | 022Cr23Ni5Mo3N | GB/T 1220 | — | — | 022Cr22Ni5Mo3N | GB/T 4237 | |
| 2.8 | 25Cr-7Ni-4Mo-N | — | — | — | — | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | GB/T 4237 |
| 25Cr-7Ni-3. 5Mo-N-Cu-W | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | GB/T 1220 | — | — | — | — | |
| 2.9 | 23Cr-12Ni | — | — | — | — | 06Cr23Nil3 | GB/T 4237 |
| 25Cr-20Ni | — | — | — | — | 06Cr25Ni20 | GB/T 4237 | |
| 2. 11 | 18Cr-10Ni-Cb | — | — | CF8C | GB/T 12230 | — | — |
| 3.4 | 67Ni-30Cu | NCu30 | JB 4743 | — | — | NCu30 | JB 4741 |
表3-179 Class標記的大直徑鋼制管法蘭用材料(GB/T 13402—2010
|
材料 組號 |
材料類別 | 鍛 件 | 鑄 件 | 板 材 | |||
| 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | ||
| 1.0 | C-Si | — | — | — | — | Q235A | GB/T 3274 GB/T 700 |
| Q235B | |||||||
| 20 | GB/T 699 JB 4726 | WCA | GB/T 12229 | 20 | GB/T 711 | ||
| Q245R | GB 713 | ||||||
| 1.1 | C-Si | A 105 | GB/T 12228 | WCB | GB/T 12229 | — | — |
| C-Mn-Si | 16Mn | JB 4726 | — | — | — | — | |
| 1.2 | C-Mn-Si | — | — | wcc | GB/T 12229 | Q345R | GB 713 |
| C-Mn-Si | — | — | LCC | JB/T 7248 | — | — | |
| 1. 2 | 23^Ni | — | — | LC2 | JB/T 7248 | — | — |
| 3KNi | — | — | LC3 | JB/T 7248 | — | — | |
| 1. 3 | C-Si | — | — | LCB | JB/T 7248 | — | 一 |
| C-Mn-Si | 16MnD | JB 4727 | — | — | 16MnDR | GB 3531 | |
| — | — | WC1 | JB/T 5263 | — | — | ||
| — | — | LC1 | JB/T 7248 | — | — | ||
| 1.4 | Mn-Ni | 09MnNiD | JB 4727 | — | — | 09MnNiDR | GB 3531 |
| 1. 9 | lKCr-3^Mo | 14CrlMo | JB 4726 | WC6 | JB/T 5263 | 14CrlMoR | GB 713 |
| 1. 10 | 2KCr-lMo | 12Cr2Mol | JB 4726 | WC9 | JB/T 5263 | 12Cr2MolR | GB 713 |
|
ZG12Cr 2MolG |
GB/T 16253 | ||||||
| 1. 13 | 5Cr~3^ Mo | lCr5Mo | JB 4726 |
ZG16Cr 5MoG |
GB/T 16253 | — | — |
| 1. 14 | 9Cr-lMo | — | — |
ZG14Cr 9MolG |
GB/T 16253 | — | — |
| 1. 15 | 9Cr-lMo-V | — | — | C12A | JB/T 5263 | — | — |
| 1. 17 | lCr-^Mo | 15CrMo | JB 4726 |
ZG15Cr IMoG |
GB/T 16253 | 15CrMoR | GB 713 |
| 2. 1 | 18Cr-8Ni | 0Crl8Ni9 | JB 4728 | CF8 | GB/T 12230 | 06Crl9Nil0 | GB/T 4237 |
| — | — | CF3 | GB/T 12230 | — | — | ||
| 2.2 | 16Cr-12Ni-2Mo |
0Crl7Ni 12Mo2 |
JB 4728 | CF8M | GB/T 12230 |
06Crl7Ni 12Mo2 |
GB/T 4237 |
| — | CF3M | GB/T 12230 | — | — | |||
| 18Cr-13Ni-3Mo |
06Crl9Ni 13Mo3 |
GB/T 1220 | — | — |
06Crl9Ni 13Mo3 |
GB/T 4237 | |
|
材料 組號 |
材料類別 | 鍛 件 | 鑄 件 | 板 材 | |||
| 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | 材料牌號 | 標準 | ||
| 2. 3 | 18Cr-8Ni |
00Crl9 NilO |
JH 4728 | — | — | 022Crl9Nil0 | GB/T 4237 |
| 16Cr-12Ni-2Mo |
00Crl7Ni 14Mo2 |
JB 4728 | — | — |
022Crl7Ni 12Mo2 |
GB/T 4237 | |
| 18Cr-13Ni-3Mo |
022Crl9Ni 13Mo3 |
GB/T 1220 | — | — |
022Crl9Ni 13Mo3 |
GB/T 4237 | |
| 2.4 | 18Cr-10Ni-Ti |
0Crl8Ni lOTi |
JB 4728 |
ZG08Cr 18Ni9Ti |
GB/T 12230 |
06Crl8Ni llTi |
GB/T 4237 |
|
ZG12Cr 18Ni9Ti |
|||||||
| 2.5 | 18Cr-10Ni-Cb |
06Crl8Ni llNb |
GB/T 1220 | — | — |
06Crl8Ni llNb |
GB/T 4237 |
| 2.6 | 23Cr-12Ni | — | — | — | — | 06Cr23Nil3 | GB/T 4237 |
| 2.7 | 25Cr-20Ni |
06Cr25 Ni20 |
GB/T 1220 | — | — | 06Cr25Ni20 | GB/T 4237 |
| 2.8 |
22Cr-5Ni- 3M〇-N |
022Cr23Ni 5Mo3N |
GB/T 1220 | — | — |
022Cr22Ni 5Mo3N |
GB/T 4237 |
|
25Cr-7Ni- 4Mo-N |
— | — | — | — |
022Cr25Ni 7Mo4-WCuN |
GB/T 4237 | |
| 25Cr-7Ni-3. 5 Mo-N-Cu-W |
03Cr25Ni 6Mo3- Cu2N |
GB/T 1220 | — | 一 | — | — | |
| 2. 9 | 23Cr-12Ni | — | — | — | — | 06Cr23Nil3 | GB/T 4237 |
| 25Cr-20Ni | — | — | — | — | 06Cr25Ni20 | GB/T 4237 | |
| 2. 11 | 18Cr-lONi-Cb | — | CF8C | GB/T 12230 | — | — | |












